慧聪报价:2018年4月24日汗布价格行情,浙江全涤针织汗布批发均价29.4元。
产品名 | 主要成分 | 门幅 | 纱支 | 重量 | 起订量 | 报价 |
涤纶针织汗布 | 100%涤纶 | 180cm | 26S | 150(g/㎡) | 1000/千克 | ¥19 |
涤纶针织汗布 | 100%涤纶 | 160cm | 32S | 100(g/㎡) | 1000/千克 | ¥20 |
涤纶针织汗布 | 100%涤纶 | 180cm | 32S | 140(g/㎡) | 1000/千克 | ¥23.5 |
涤纶针织汗布 | 100%涤纶 | 152cm | 75D | 140(g/㎡) | 1000/千克 | ¥23.8 |
涤纶针织汗布 | 100%涤纶 | 185cm | 32S | 150(g/㎡) | 500/千克 | ¥25 |
涤纶针织汗布 | 100%涤纶 | 160cm | 26S | 180(g/㎡) | 2000/千克 | ¥26.6 |
涤纶针织汗布 | 100%涤纶 | 160cm | 18S | 360(g/㎡) | 1000/千克 | ¥30 |
涤纶针织汗布 | 100%涤纶 | 160cm | 32S | 120(g/㎡) | 1000/千克 | ¥33 |
涤纶针织汗布 | 100%涤纶 | 160cm | 26S | 180(g/㎡) | 2000/千克 | ¥34.5 |
涤纶针织汗布 | 100%涤纶 | 160cm | 150D | 160(g/㎡) | 1000/千克 | ¥40 |
涤纶针织汗布 | 100%涤纶 | 160cm | 32S | 300(g/㎡) | 500/千克 | ¥48 |
总结:2018年4月24日浙江全涤针织汗布批发均价29.4元,区间批发价为19-48元。门幅为150cm-200cm之间。全涤针织汗布纱支多为26s、32s、75D等。如需购买,请及时参考以上价格。
责任编辑:许月华