慧聪报价:2018年4月20日汗布价格行情,广东地区涤棉针织汗布批发均价33.7元。
产品名 | 主要成分 | 门幅 | 纱支 | 重量 | 起订量 | 报价 |
涤棉针织汗布 | 80%涤20%棉 | 172cm | 32S | 132(g/㎡) | 25/千克 | ¥28 |
涤棉针织汗布 | 55%棉45%涤 | 185cm | 32S | 150(g/㎡) | 10/千克 | ¥30 |
涤棉针织汗布 | 70%棉30%涤 | 180cm | 32S | 220(g/㎡) | 3000/千克 | ¥30 |
涤棉针织汗布 | 50%棉50%涤 | 185cm | 32S | 180(g/㎡) | 1000/千克 | ¥31 |
涤棉针织汗布 | 75%涤25%棉 | 185cm | 40S | 190(g/㎡) | 25/千克 | ¥33 |
涤棉针织汗布 | 60%棉40%涤 | 185cm | 32S | 210(g/㎡) | 25/千克 | ¥34 |
涤棉针织汗布 | 65%棉35%涤 | 180cm | 21S | 180(g/㎡) | 1000/千克 | ¥34 |
涤棉针织汗布 | 55%棉45%涤 | 185cm | 21S | 180(g/㎡) | 24/千克 | ¥35 |
涤棉针织汗布 | 20%棉80%涤 | 180cm | 21S | 180(g/㎡) | 25/千克 | ¥40 |
涤棉针织汗布 | 95%涤5%氨 | 165cm | 32S | 180(g/㎡) | 500/千克 | ¥42 |
总结:2018年4月20日广东地区涤棉针织汗布批发均价33.7元,区间批发价为28-42元,批发均价33.7元。门幅为150cm-190cm之间。涤棉针织汗布纱支多为21s、32s、40s等。如需购买,请及时参考以上价格。
责任编辑:许月华